SBR/SL/SLL
Bản Vẽ :
Link catalog :
https://www.sbclinear.co.kr/en/products/sbr-sl_en/
Thông Số Kỹ Thuật :
Model | Download | Mounting dimension | Block dimensions | Rail dimension | Basic load rating (kN) | Permissible static moment (N•m) | Mass | ||||||||||||||||||||||||
H | W | L | E | Mounting tap hole | L1 | T | K | T1 | A | W1 | W2 | H1 | F | Bolt hole | G | Max length of rail LO | |||||||||||||||
B | J | M | DP | d | D | h | C | Co | Mt | Mto | ML | MLO | Block (kg) | Rail (kg/m) | |||||||||||||||||
SBR35SL | FILE | 55 | 70 | 119.3 | 7 | 50 | 50 | M8 | 12 | 80 | 8 | 48 | 14.9 | 21.5 | 34 | 18 | 32 | 40 | 9 | 15 | 17 | 19 | 4000 | 53.3 | 99 | 1.17 | 2.19 | 0.67 | 1.25 | 1.6 | 6.5 |
SBR35SLL | FILE | 55 | 70 | 142.3 | 7 | 50 | 72 | M8 | 12 | 103 | 8 | 48 | 14.9 | 22 | 34 | 18 | 32 | 40 | 9 | 15 | 17 | 19 | 4000 | 72.6 | 136 | 1.59 | 3.01 | 1.18 | 2.24 | 2 | 6.5 |
SBR45SL | FILE | 70 | 86 | 147.3 | 10 | 60 | 60 | M10 | 18 | 101.3 | 10 | 60 | 18 | 27.6 | 45 | 20.5 | 40 | 52.5 | 14 | 20 | 19 | 25 | 4000 | 95 | 184 | 2.61 | 5.07 | 1.53 | 2.97 | 3.1 | 10.7 |
SBR45SLL | FILE | 70 | 86 | 179.8 | 10 | 60 | 80 | M10 | 18 | 133.8 | 10 | 60 | 18 | 33.9 | 45 | 20.5 | 40 | 52.5 | 14 | 20 | 19 | 25 | 4000 | 119.5 | 242.2 | 3.29 | 6.67 | 2.44 | 4.95 | 4.1 | 10.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.