MH511__1 VAN 5/2 HAFNER
THÔNG SỐ KỈ THUẬT:
Type number | Port size | Air flow | Operating pressure | Funktion | Power consumption | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
MH 511 501 | G 1/8″ | 650 l/min | 2,5…10 bar | Single solenoid | 3 W / 5 VA | Datasheet » |
MH 511 701 | G 1/4″ | 1250 l/min | 2,5…10 bar | Single solenoid | 3 W / 5 VA | Datasheet » |
MH 511 801 | G 1/4″ | 1450 l/min | 2,5…10 bar | Single solenoid | 3 W / 5 VA | Datasheet » |
MH 511 101 | G 3/8″ | 2250 l/min | 2,5…10 bar | Single solenoid | 3 W / 5 VA | Datasheet » |
MH 511 121 | G 1/2″ | 3000 l/min | 2…10 bar | Single solenoid | 3 W / 5 VA | Datasheet » |
MH 511 181 | G 3/4″ | 6000 l/min | 2…10 bar | Single solenoid | 3 W / 5 VA | Datasheet » |
CÁC BÀI VIẾT KHÁC NHAU LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ NÉN CHO QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM
Cách lựa chọn mã sản phẩm , vật liệu , đặc tính và thông số kỹ thuật cũng như yêu cầu của quý khách hàng.Mọi thắc mắc cần được giải đáp cũng như tư vấn và nhận báo giá xin liên hệ với thông tin bên dưới :
CÔNG TY TNHH TÂN HẢI : 453B Đường Chiến Lược, Khu Phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : htrung@tanhaico.com Phone and zalo: Mr Trung : 0397536266
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.