Lõi lọc Solberg:
Bộ lọc chất hấp phụ rất cần thiết khi bảo vệ thiết bị, chẳng hạn như pin nhiên liệu và máy bơm chân không, khỏi ăn phải các chất ô nhiễm có hại. Các bộ lọc này cũng được sử dụng để giảm mùi hôi và giúp bảo vệ môi trường làm việc bằng cách loại bỏ các chất gây ô nhiễm từ quá trình xả của máy bơm chân không.
THÔNG SỐ KỈ THUẬT:
MODEL | FLOW (M3/HR) | MEDIA | MICRON RATING | O.D. (MM) | I.D. (MM) | HEIGHT (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
AA238 | 784 | Activated Alumina Desiccant | 235,00 | 124,00 | 254,00 | |
AA824 | N/A | Activated Alumina Desiccant | ||||
AA824/8 | N/A | Activated Alumina Desiccant | ||||
AA842 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 98,00 | 60,00 | 70,00 | |
AA848 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 127,00 | 65,00 | 121,00 | |
AA850 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 149,00 | 89,00 | 216,00 | |
AC14 | 24 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 111,00 | 76,00 | 59,00 |
AC18 | 51 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 111,00 | 76,00 | 121,00 |
AC18P | 51 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 111,00 | 76,00 | 121,00 |
AC230 | 168 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 146,00 | 92,00 | 241,00 |
AC230P | 168 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 146,00 | 92,00 | 241,00 |
AC234 | 341 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 200,00 | 121,00 | 244,00 |
AC234P | 341 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 200,00 | 121,00 | 244,00 |
AC238 | 309 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 235,00 | 124,00 | 254,00 |
AC244 | 504 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 248,00 | 152,00 | 244,00 |
AC274 | 630 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 298,00 | 203,00 | 244,00 |
AC274P | 630 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 298,00 | 203,00 | 244,00 |
AC30 | 107 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 146,00 | 92,00 | 121,00 |
AC30P | 107 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 146,00 | 92,00 | 121,00 |
AC344 | 604 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 248,00 | 152,00 | 368,00 |
AC34P | 171 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 200,00 | 121,00 | 122,00 |
AC376 | 922 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 371,00 | 229,00 | 368,00 |
AC824 | 11 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 64,00 | 38,00 | 68,00 |
AC842 | 34 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 98,00 | 60,00 | 70,00 |
AC842P | 34 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 98,00 | 60,00 | 70,00 |
AC848 | 58 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 127,00 | 65,00 | 121,00 |
AC848P | 58 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 127,00 | 65,00 | 121,00 |
AC850 | 166 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 149,00 | 89,00 | 222,00 |
AC850P | 166 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 | 149,00 | 89,00 | 222,00 |
ACG14 | 8 | Activated Carbon Granulate | 111,00 | 76,00 | 59,00 | |
ACG230 | 51 | Activated Carbon Granulate | 146,00 | 92,00 | 241,00 | |
ACG234 | 110 | Activated Carbon Granulate | 200,00 | 121,00 | 245,00 | |
ACG238 | 153 | Activated Carbon Granulate | 235,00 | 124,00 | 254,00 | |
ACG274 | 195 | Activated Carbon Granulate | 298,00 | 203,00 | 245,00 | |
ACG30 | 25 | Activated Carbon Granulate | 146,00 | 92,00 | 121,00 | |
ACG334 | 170 | Activated Carbon Granulate | 200,00 | 121,00 | 368,00 | |
ACG376 | 475 | Activated Carbon Granulate | 372,00 | 229,00 | 368,00 | |
ACG384 | 772 | Activated Carbon Granulate | 499,00 | 356,00 | 368,00 | |
ACG484 | 1163 | Activated Carbon Granulate | 499,00 | 356,00 | 546,00 | |
ACG824 | 8 | Activated Carbon Granulate | 64,00 | 38,00 | 68,00 | |
ACG842 | 8 | Activated Carbon Granulate | 99,00 | 60,00 | 70,00 | |
ACG848 | 25 | Activated Carbon Granulate | 127,00 | 65,00 | 121,00 | |
ACG850 | 42 | Activated Carbon Granulate | 149,00 | 89,00 | 222,00 | |
GM15 | 59 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 111,00 | 76,00 | 59,00 |
GM19 | 170 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 111,00 | 76,00 | 111,00 |
GM235 | 968 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 200,00 | 121,00 | 245,00 |
GM239 | 968 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 235,00 | 124,00 | 254,00 |
GM275 | 1868 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 298,00 | 203,00 | 245,00 |
GM31 | 331 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 146,00 | 92,00 | 121,00 |
GM375 | 2547 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 298,00 | 203,00 | 368,00 |
GM843 | 93 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 99,00 | 60,00 | 70,00 |
GM849 | 195 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 127,00 | 65,00 | 121,00 |
GM851 | 492 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 | 149,00 | 89,00 | 222,00 |
CÁC BÀI VIẾT KHÁC NHAU LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ NÉN CHO QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM
Cách lựa chọn mã sản phẩm , vật liệu , đặc tính và thông số kỹ thuật cũng như yêu cầu của quý khách hàng.Mọi thắc mắc cần được giải đáp cũng như tư vấn và nhận báo giá xin liên hệ với thông tin bên dưới :
CÔNG TY TNHH TÂN HẢI : 453B Đường Chiến Lược, Khu Phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : htrung@tanhaico.com Phone and zalo: Mr Trung : 0397536266
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.