Coarse Efficiency Lõi lọc Solberg:
Đối với các ứng dụng cần giảm áp suất thấp hơn, chúng tôi cung cấp nhiều phương tiện hiệu quả thô bao gồm các phần tử polyester thô và lưới thép.
THÔNG SỐ KỈ THUẬT:
MODEL | FLOW (M3/HR) | MEDIA | MICRON RATING | O.D. (MM) | I.D. (MM) | HEIGHT (MM) | ENDCAP STYLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14S | 59 | Wire Mesh | N/A | 111.00 | 76.00 | 59.00 | M |
18S | 170 | Wire Mesh | N/A | 111.00 | 76.00 | 121.00 | M |
18S2 | 170 | SS Wire Mesh | N/A | 111.00 | 76.00 | 121.00 | M |
18SP | 170 | Wire Mesh | N/A | 111.00 | 76.00 | 121.00 | M |
230S | 509 | Wire Mesh | N/A | 146.00 | 92.00 | 241.00 | M |
230S2 | 509 | SS Wire Mesh | N/A | 146.00 | 92.00 | 241.00 | M |
230S2P | 509 | SS Wire Mesh | N/A | 146.00 | 92.00 | 241.00 | M |
230SP | 509 | Wire Mesh | N/A | 146.00 | 92.00 | 241.00 | M |
234S | 968 | Wire Mesh | N/A | 200.00 | 121.00 | 244.00 | M |
234S2 | 968 | SS Wire Mesh | N/A | 200.00 | 121.00 | 244.00 | M |
234S2P | 968 | SS Wire Mesh | N/A | 200.00 | 121.00 | 244.00 | M |
234SP | 968 | Wire Mesh | N/A | 200.00 | 121.00 | 244.00 | M |
244S | 1494 | Wire Mesh | N/A | 248.00 | 152.00 | 244.00 | M |
244S2 | 1494 | SS Wire Mesh | N/A | 248.00 | 152.00 | 244.00 | M |
244SP | 1494 | Wire Mesh | N/A | 248.00 | 152.00 | 244.00 | M |
274S | 1868 | Wire Mesh | N/A | 298.00 | 203.00 | 244.00 | GN |
274S2 | 1868 | SS Wire Mesh | N/A | 298.00 | 203.00 | 244.00 | GN |
274S2P | 1868 | SS Wire Mesh | N/A | 298.00 | 203.00 | 244.00 | GN |
274SP | 1868 | Wire Mesh | N/A | 298.00 | 203.00 | 244.00 | GN |
30S | 331 | Wire Mesh | N/A | 146.00 | 92.00 | 121.00 | M |
30S2 | 331 | SS Wire Mesh | N/A | 146.00 | 92.00 | 121.00 | M |
30SP | 331 | Wire Mesh | N/A | 146.00 | 92.00 | 121.00 | M |
334S | 1358 | Wire Mesh | N/A | 200.00 | 121.00 | 368.00 | M |
334S2 | 1358 | SS Wire Mesh | N/A | 200.00 | 121.00 | 368.00 | M |
334SP | 1358 | Wire Mesh | N/A | 200.00 | 121.00 | 368.00 | M |
344S | 1868 | Wire Mesh | N/A | 248.00 | 152.00 | 368.00 | GN |
344S2P | 1868 | SS Wire Mesh | N/A | 248.00 | 152.00 | 368.00 | GN |
34S | 467 | Wire Mesh | N/A | 200.00 | 121.00 | 122.00 | M |
374S | 2547 | Wire Mesh | N/A | 298.00 | 203.00 | 368.00 | GN |
374S2P | 2547 | SS Wire Mesh | N/A | 298.00 | 203.00 | 368.00 | GN |
376S | 3098 | Wire Mesh | N/A | 371.00 | 229.00 | 368.00 | GN |
376S2 | 3098 | SS Wire Mesh | N/A | 371.00 | 229.00 | 368.00 | GN |
376S2P | 3098 | SS Wire Mesh | N/A | 371.00 | 229.00 | 368.00 | GN |
376SP | 3098 | Wire Mesh | N/A | 371.00 | 229.00 | 368.00 | GN |
384S | 5603 | Wire Mesh | N/A | 498.00 | 356.00 | 368.00 | GN |
384S2 | 5603 | SS Wire Mesh | N/A | 498.00 | 356.00 | 368.00 | GN |
384S2P | 5603 | SS Wire Mesh | N/A | 498.00 | 356.00 | 368.00 | GN |
384SP | 5603 | Wire Mesh | N/A | 498.00 | 356.00 | 368.00 | GN |
484S | 7988 | Wire Mesh | N/A | 498.00 | 356.00 | 546.00 | GN |
484S2 | 7988 | SS Wire Mesh | N/A | 498.00 | 356.00 | 546.00 | GN |
484SP | 7988 | Wire Mesh | N/A | 498.00 | 356.00 | 546.00 | GN |
824S | 42 | Wire Mesh | N/A | 64.00 | 38.00 | 68.00 | GC |
842S | 93 | Wire Mesh | N/A | 98.00 | 60.00 | 70.00 | G |
842S2 | 93 | SS Wire Mesh | N/A | 98.00 | 60.00 | 70.00 | G |
848S | 195 | Wire Mesh | N/A | 127.00 | 65.00 | 121.00 | G |
848S2 | 195 | SS Wire Mesh | N/A | 127.00 | 65.00 | 121.00 | G |
848S2P | 195 | SS Wire Mesh | N/A | 127.00 | 65.00 | 121.00 | G |
850S | 492 | Wire Mesh | N/A | 149.00 | 89.00 | 222.00 | GR |
850S2 | 492 | SS Wire Mesh | N/A | 149.00 | 89.00 | 222.00 | GR |
850SP | 492 | Wire Mesh | N/A | 149.00 | 89.00 | 222.00 | GR |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.