Lõi lọc chất lỏng Parker FP330-60VM
ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM:
Hộp lọc xếp nếp Parker Fulflo® Flo-Pac® là sự lựa chọn hoàn hảo cho các yêu cầu lọc công nghiệp. Hộp lọc xếp nếp Flo-Pac chứa vật liệu lọc xenlulo tẩm phenolic cao cấp được thiết kế cho ứng dụng lọc quan trọng
Lõi lọc cấp chung Clarifl ow®-G được thiết kế để sử dụng cho mục đích chung trong quá trình lọc chất lỏng có độ tinh khiết cao
và các loại hóa chất nước. Phản chiếu-dị hướng Màng polyethersulfone (PES) là vốn có tính ưa nước và có lỗ rỗng hình thái mang lại đặc biệt tốc độ dòng chảy cao.
Bởi vì không có thêm chất hoạt động bề mặt hoặc chất làm ướt, và các lớp hỗ trợ và cấu trúc là toàn bằng polypropylene, bộ lọc thể hiện khả năng chiết xuất thấp, hóa học rộng khả năng tương thích và sức đề kháng tốt để thủy phân.
Lõi lọc cấp chung của Clariflow có sẵn ở mức xếp hạng tuyệt đối là 0,04,
Lỗ chân lông 0,1, 0,2, 0,45, 0,65 và 0,8μm kích thước
BỘ MÃ SẢN PHẨM :
FP330-5M | 2-1/2 | 29-5/8 | 5 | 1 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP330-5N | 2-1/2 | 29-5/8 | 5 | 1 | Buna-N Gaskets | None |
FP330-5V | 2-1/2 | 29-5/8 | 5 | 1 | Viton Gaskets | Polypropylene net |
FP330-60 | 2-1/2 | 29-5/8 | 60 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP330-60V | 2-1/2 | 29-5/8 | 60 | 1 | Viton Gaskets | Polypropylene net |
FP330-60VM | 2-1/2 | 29-5/8 | 60 | 1 | Viton Gaskets | ETP Steel |
FP339-10 | 2-1/2 | 39 | 10 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP340-0.5A | 2-1/2 | 40 | 0.5 | 1 | Vellumoid Gaskets | Polypropylene net |
FP340-10 | 2-1/2 | 40 | 10 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP340-10M | 2-1/2 | 40 | 10 | 1 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP340-10V | 2-1/2 | 40 | 10 | 1 | Viton Gaskets | Polypropylene net |
FP340-20V | 2-1/2 | 40 | 20 | 1 | Viton Gaskets | Polypropylene net |
FP340-30 | 2-1/2 | 40 | 30 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP340-5 | 2-1/2 | 40 | 5 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP340-5M | 2-1/2 | 40 | 5 | 1 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP340-5V | 2-1/2 | 40 | 5 | 1 | Viton Gaskets | Polypropylene net |
FP340-5VN | 2-1/2 | 40 | 5 | 1 | Viton Gaskets | None |
FP340-60 | 2-1/2 | 40 | 60 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP518-0.5 | 4-1/2 | 17-7/8 | 0.5 | 1-3/4 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP518-1 | 4-1/2 | 17-7/8 | 1 | 1-3/4 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP518-10 | 4-1/2 | 17-7/8 | 10 | 1-3/4 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP518-20 | 4-1/2 | 17-7/8 | 20 | 1-3/4 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP518-5 | 4-1/2 | 17-7/8 | 5 | 1-3/4 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP614-0.5-1GN | 6-1/4 | 14-1/2 | 0.5 | 1-1/4 | Buna-N Grommets | None |
FP614-0.5N | 6-1/4 | 14-1/2 | 0.5 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP614-0.5V | 6-1/4 | 14-1/2 | 0.5 | 3-1/2 | Viton Gaskets | ETP Steel |
FP614-1 | 6-1/4 | 14-1/2 | 1 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP614-10 | 6-1/4 | 14-1/2 | 10 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP614-1-1GN | 6-1/4 | 14-1/2 | 1 | 1-1/4 | Buna-N Grommets | None |
FP614-1N | 6-1/4 | 14-1/2 | 1 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP614-20 | 6-1/4 | 14-1/2 | 20 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP614-20-1G | 6-1/4 | 14-1/2 | 20 | 1-1/4 | Buna-N Grommets | ETP Steel |
FP614-20-1GN | 6-1/4 | 14-1/2 | 20 | 1-1/4 | Buna-N Grommets | None |
FP614-30-1 | 6-1/4 | 14-1/2 | 30 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP614-5 | 6-1/4 | 14-1/2 | 5 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP614-5-1 | 6-1/4 | 14-1/2 | 5 | 1-1/4 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP614-5N | 6-1/4 | 14-1/2 | 5 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP614-60N | 6-1/4 | 14-1/2 | 60 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP629-0.5N | 6-1/4 | 29 | 0.5 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP629-0.5V | 6-1/4 | 29 | 0.5 | 3-1/2 | Viton Gaskets | ETP Steel |
FP629-1 | 6-1/4 | 29 | 1 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP629-10 | 6-1/4 | 29 | 10 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP629-10N | 6-1/4 | 29 | 10 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP629-1-1 | 6-1/4 | 29 | 1 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP629-1-1G | 6-1/4 | 29 | 1 | 1-1/4 | Buna-N Grommets | ETP Steel |
FP629-1V | 6-1/4 | 29 | 1 | 3-1/2 | Viton Gaskets | ETP Steel |
FP629-20 | 6-1/4 | 29 | 20 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP629-30N | 6-1/4 | 29 | 30 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP629-5 | 6-1/4 | 29 | 5 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP629-60 | 6-1/4 | 29 | 60 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP644-10 | 6-1/4 | 43-1/2 | 10 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP644-1N | 6-1/4 | 43-1/2 | 1 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP644-20 | 6-1/4 | 43-1/2 | 20 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP644-25 | 6-1/4 | 43-1/2 | 25 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP644-30 | 6-1/4 | 43-1/2 | 30 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP644-30N | 6-1/4 | 43-1/2 | 30 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP644-5 | 6-1/4 | 43-1/2 | 5 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP644-5N | 6-1/4 | 43-1/2 | 5 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP644-60 | 6-1/4 | 43-1/2 | 60 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP644-60N | 6-1/4 | 43-1/2 | 60 | 3-1/2 | Buna-N Gaskets | None |
FP718-0.5 | 6-1/4 | 18 | 0.5 | 2-9/16 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP718-0.5-8 | 6-1/4 | 18 | 0.5 | 2-1/8 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP718-0.5-8N | 6-1/4 | 18 | 0.5 | 2-1/8 | Buna-N Gaskets | None |
FP718-0.5A | 6-1/4 | 18 | 0.5 | 2-9/16 | Vellumoid Gaskets | ETP Steel |
FP718-0.5C | 6-1/4 | 18 | 0.5 | 2-9/16 | Cork Gaskets | ETP Steel |
FP718-0.5N | 6-1/4 | 18 | 0.5 | 2-9/16 | Buna-N Gaskets | None |
FP718-0.5V | 6-1/4 | 18 | 0.5 | 2-9/16 | Viton Gaskets | ETP Steel |
FP718-1 | 6-1/4 | 18 | 1 | 2-9/16 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP718-10 | 6-1/4 | 18 | 10 | 2-9/16 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP718-10-8 | 6-1/4 | 18 | 10 | 2-1/8 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP718-10-8C | 6-1/4 | 18 | 10 | 2-1/8 | Cork Gaskets | ETP Steel |
FP718-10-8-EX | 6-1/4 | 18 | 10 | 2-1/8 | Buna-N Gaskets | EXPANDED ETP Steel |
FP718-10C | 6-1/4 | 18 | 10 | 2-9/16 | Cork Gaskets | ETP Steel |
FP718-10CN | 6-1/4 | 18 | 10 | 2-9/16 | Cork Gaskets | None |
FP718-10-EX | 6-1/4 | 18 | 10 | 2-9/16 | Buna-N Gaskets | EXPANDED ETP Steel |
FP718-10N | 6-1/4 | 18 | 10 | 2-9/16 | Buna-N Gaskets | None |
FP718-10V | 6-1/4 | 18 | 10 | 2-9/16 | Viton Gaskets | ETP Steel |
FP310-0.5 | 2-1/2 | 9-5/8 | 0.5 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP310-0.5M | 2-1/2 | 9-5/8 | 0.5 | 1 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP310-0.5N | 2-1/2 | 9-5/8 | 0.5 | 1 | Buna-N Gaskets | None |
FP310-0.5V | 2-1/2 | 9-5/8 | 0.5 | 1 | Viton Gaskets | Polypropylene net |
FP310-1 | 2-1/2 | 9-5/8 | 1 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP310-10 | 2-1/2 | 9-5/8 | 10 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP310-10A | 2-1/2 | 9-5/8 | 10 | 1 | Vellumoid Gaskets | Polypropylene net |
FP310-10C | 2-1/2 | 9-5/8 | 10 | 1 | Cork Gaskets | Polypropylene net |
FP310-10M | 2-1/2 | 9-5/8 | 10 | 1 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP310-10V | 2-1/2 | 9-5/8 | 10 | 1 | Viton Gaskets | Polypropylene net |
FP310-10VM | 2-1/2 | 9-5/8 | 10 | 1 | Viton Gaskets | ETP Steel |
FP310-1M | 2-1/2 | 9-5/8 | 1 | 1 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP310-1N | 2-1/2 | 9-5/8 | 1 | 1 | Buna-N Gaskets | None |
FP310-1V | 2-1/2 | 9-5/8 | 1 | 1 | Viton Gaskets | Polypropylene net |
FP310-1VM | 2-1/2 | 9-5/8 | 1 | 1 | Viton Gaskets | ETP Steel |
FP310-20 | 2-1/2 | 9-5/8 | 20 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP310-20M | 2-1/2 | 9-5/8 | 20 | 1 | Buna-N Gaskets | METAL |
FP310-20V | 2-1/2 | 9-5/8 | 20 | 1 | Viton Gaskets | Polypropylene net |
FP310-30 | 2-1/2 | 9-5/8 | 30 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
FP310-30AM | 2-1/2 | 9-5/8 | 30 | 1 | Vellumoid Gaskets | ETP Steel |
FP310-30M | 2-1/2 | 9-5/8 | 30 | 1 | Buna-N Gaskets | ETP Steel |
FP310-30VM | 2-1/2 | 9-5/8 | 30 | 1 | Viton Gaskets | ETP Steel |
FP310-5 | 2-1/2 | 9-5/8 | 5 | 1 | Buna-N Gaskets | Polypropylene net |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN:
Lõi lọc chất lỏng Parker FP330-60VM
Cách lựa chọn mã sản phẩm , vật liệu , đặc tính và thông số kỹ thuật cũng như yêu cầu của quý khách hàng.Mọi thắc mắc cần được giải đáp cũng như tư vấn và nhận báo giá xin liên hệ với thông tin bên dưới :
CÔNG TY TNHH TÂN HẢI : 453B Đường Chiến Lược, Khu Phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : tanhai.automation@gmail.com Phone and zalo: Mr Trung : 0397536266
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.