Lõi lọc Solberg
Sản phẩm chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng chung cho công nghiệp. Những yếu tố này hoạt động tốt trong nhiều môi trường trong nhà và ngoài trời, nơi không phải lo lắng về việc tiếp xúc với dầu, độ ẩm và độ ẩm cao.
THÔNG SỐ KỈ THUẬT:
Specifications
| MODEL | FLOW (M3/HR) | MEDIA | MICRON RATING | O.D. (MM) | I.D. (MM) | HEIGHT (MM) | ENDCAP STYLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 5 | Paper | 2 | 39,00 | 25,00 | Other | |
| 04 | 14 | Paper | 2 | 57,00 | 25,00 | Other | |
| 06 | 20 | Paper | 2 | 76,00 | 35,00 | Other | |
| 08 | 25 | Paper | 2 | 57,00 | 28,00 | 57,00 | M |
| 10 | 59 | Paper | 2 | 102,00 | 35,00 | Other | |
| 100 | 85 | Paper | 2 | 98,00 | 32,00 | 70,00 | M |
| 101 | 204 | Paper | 2 | 168,00 | 114,00 | 130,00 | M |
| 102 | 144 | Paper | 2 | 197,00 | 144,00 | 76,00 | M |
| 105 | 348 | Paper | 2 | 176,00 | 129,00 | 148,00 | M |
| 107P | 34 | Paper | 2 | 70,00 | 30,00 | 64,00 | M |
| 108 | 102 | Paper | 2 | 146,00 | 92,00 | 73,00 | M |
| 109 | 289 | Paper | 2 | 197,00 | 143,00 | 102,00 | M |
| 121 | 102 | Paper | 2 | 159,00 | 121,00 | 121,00 | M |
| 123 | 255 | Paper | 2 | 346,00 | 292,00 | 76,00 | M |
| 124 | 331 | Paper | 2 | 346,00 | 292,00 | 105,00 | M |
| 125 | 153 | Paper | 2 | 76,00 | 41,00 | 125,00 | M |
| 127 | 59 | Paper | 2 | 111,00 | 76,00 | 54,00 | M |
| 14 | 59 | Paper | 2 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 14P | 59 | Paper | 2 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 16 | 424 | Paper | 2 | 203 | 83 | M | |
| 18 | 170 | Paper | 2 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 18J | 170 | SS Paper | 2 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 18JP | 170 | SS Paper | 2 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 18P | 170 | Paper | 2 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 230 | 509 | Paper | 2 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 230J | 509 | SS Paper | 2 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 230JP | 509 | SS Paper | 2 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 230P | 509 | Paper | 2 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 234 | 968 | Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 234J | 968 | SS Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 234JP | 968 | SS Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 234P | 968 | Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 238,00 | M |
| 238 | 968 | Paper | 2 | 234,00 | 123,00 | 267,00 | GBN |
| 238P | 968 | Paper | 2 | 234,00 | 123,00 | 267,00 | GBN |
| 24 | 178 | Paper | 2 | 149,00 | 92,00 | 102,00 | M |
| 244 | 1494 | Paper | 2 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | M |
| 244J | 1494 | SS Paper | 2 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | M |
| 244JP | 1494 | SS Paper | 2 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | M |
| 244P | 1494 | Paper | 2 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | M |
| 2540 | 1360 | Paper | 2 | 229,00 | 152,00 | 295,00 | G |
| 274 | 1868 | Paper | 2 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 274P | 1868 | Paper | 2 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 274Q | 1868 | SS Paper | 2 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 274QP | 1868 | SS Paper | 2 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 30 | 331 | Paper | 2 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 30P | 331 | Paper | 2 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 32-00 | 212 | Paper | 2 | 148,00 | 102,00 | 51,00 | M |
| 32-02 | 297 | Paper | 2 | 152,00 | 108,00 | 64,00 | M |
| 32-04 | 594 | Paper | 2 | 248 | 184 | 102 | M |
| 32-06 | 849 | Paper | 2 | 248,00 | 184,00 | 152,00 | M |
| 32-08 | 1358 | Paper | 2 | 292,00 | 251,00 | 178,00 | M |
| 32-10 | 1868 | Paper | 2 | 346,00 | 295,00 | 224,00 | M |
| 32-12 | 5093 | Paper | 2 | 432,00 | 330,00 | 254,00 | M |
| 32-14 | 7301 | Paper | 2 | 584,00 | 483,00 | 356,00 | M |
| 32-16 | N/A | Paper | 2 | 175,00 | 121,00 | 106,00 | M |
| 32-18 | N/A | Paper | 2 | 259,00 | 181,00 | 130,00 | M |
| 32-20 | N/A | Paper | 2 | 319,00 | 241,00 | 124,00 | M |
| 32-22 | N/A | Paper | 2 | 319,00 | 241,00 | 254,00 | M |
| 32-24 | N/A | Paper | 2 | 502,00 | 381,00 | 375,00 | M |
| 334 | 1358 | Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 334J | 1358 | SS Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 334JP | 1358 | SS Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 334P | 1358 | Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 34 | 467 | Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 122,00 | M |
| 344 | 1868 | Paper | 2 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 344P | 1868 | Paper | 2 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 34P | 467 | Paper | 2 | 200,00 | 121,00 | 122,00 | M |
| 370 | 3056 | Paper | 2 | 349,00 | 254,00 | 368,00 | GN |
| 370P | 3056 | Paper | 2 | 349,00 | 254,00 | 368,00 | GN |
| 374 | 2547 | Paper | 2 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 374P | 2547 | Paper | 2 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 374QP | 2547 | SS Paper | 2 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | G |
| 376 | 3098 | Paper | 2 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 376P | 3098 | Paper | 2 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 376Q | 3098 | SS Paper | 2 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 376QP | 3098 | SS Paper | 2 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 384 | 5603 | Paper | 2 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 384P | 5603 | Paper | 2 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 384Q | 5603 | SS Paper | 2 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 384QP | 5603 | SS Paper | 2 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 390 | 9338 | Paper | 2 | 708,00 | 565,00 | 381,00 | GN |
| 44 | 730 | Paper | 2 | 248,00 | 152,00 | 121,00 | M |
| 44P | 730 | Paper | 2 | 248,00 | 152,00 | 121,00 | M |
| 484 | 7988 | Paper | 2 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 484P | 7988 | Paper | 2 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 490 | 13582 | Paper | 2 | 708,00 | 565,00 | 559,00 | GN |
| 74P | 951 | Paper | 2 | 298,00 | 203,00 | 127,00 | M |
| 80 | 297 | Paper | 2 | 200,00 | 105,00 | 76,00 | M |
| 800 | 5 | Paper | 2 | 29,00 | 10,00 | 30,00 | GB |
| 802 | 8 | Paper | 2 | 29,00 | 10,00 | 38,00 | GB |
| 804 | 15 | Paper | 2 | 29,00 | 10,00 | 62,00 | GB |
| 806 | 14 | Paper | 2 | 38,00 | 13,00 | 38,00 | GB |
| 808 | 7 | Paper | 2 | 38,00 | 13,00 | 29,00 | GB |
| 80P | 297 | Paper | 2 | 200,00 | 105,00 | 76,00 | M |
| 810 | 22 | Paper | 2 | 38,00 | 13,00 | 62,00 | GB |
| 812 | 14 | Paper | 2 | 38,00 | 13,00 | 38,00 | GC |
| 814 | 22 | Paper | 2 | 59,00 | 18,00 | 40,00 | GB |
| 816 | 22 | Paper | 2 | 59 | 18 | 40 | GC |
| 818 | 34 | Paper | 2 | 59,00 | 18,00 | 62,00 | GB |
| 820 | 31 | Paper | 2 | 59,00 | 18,00 | 51,00 | GB |
| 822 | 12 | Paper | 2 | 68,00 | 25,00 | 25,00 | GB |
| 824 | 42 | Paper | 2 | 64,00 | 38,00 | 68,00 | GC |
| 826 | 34 | Paper | 2 | 64,00 | 38,00 | 71,00 | GCF |
| 828 | 20 | Paper | 2 | 64,00 | 38,00 | 44,00 | GC |
| 830 | 41 | Paper | 2 | 64,00 | 25,00 | 73,00 | GB |
| 832 | 32 | Paper | 2 | 64,00 | 38,00 | 68,00 | GCF |
| 834 | 68 | Paper | 2 | 64,00 | 38,00 | 114,00 | GBHF |
| 836 | 81 | Paper | 2 | 64,00 | 38,00 | 167,00 | GBHF |
| 838 | 51 | Paper | 2 | 84,00 | 60,00 | 70,00 | GCF |
| 840 | 136 | Paper | 2 | 92,00 | 44,00 | 143,00 | G |
| 842 | 93 | Paper | 2 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 842P | 93 | Paper | 2 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 842Q | 93 | SS Paper | 2 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 844 | 93 | Paper | 2 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | GCF |
| 846 | 105 | Paper | 2 | 98,00 | 60,00 | 100,00 | G |
| 848 | 195 | Paper | 2 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | GN |
| 848P | 195 | Paper | 2 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 848Q | 195 | SS Paper | 2 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 84P | 433 | Paper | 2 | 200,00 | 105,00 | 102,00 | M |
| 850 | 492 | Paper | 2 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | GR |
| 850/1 | 492 | Paper | 2 | 149,00 | 89,00 | 219,00 | GBR |
| 850/1P | 492 | Paper | 2 | 149,00 | 89,00 | 219,00 | GBR |
| 850P | 492 | Paper | 2 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | GR |
| 850Q | 492 | SS Paper | 2 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 852 | 41 | Paper | 2 | 68,00 | 38,00 | 70,00 | GC |
| 854 | 46 | Paper | 2 | 38,00 | 13,00 | 135,00 | GB |
| 856 | 637 | Paper | 2 | 254,00 | 195,00 | 195,00 | G |
| 858 | 258 | Paper | 2 | 149,00 | 89,00 | 124,00 | G |
| 862 | 547 | Paper | 2 | 213 | 145 | 164 | M |
| 868 | 42 | Paper | 2 | 94,00 | 60,00 | 75,00 | M |
| 878 | 195 | Paper | 2 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | GB |
| 896 | 136 | Paper | 2 | 102,00 | 60,00 | 214,00 | GB |
CÁC BÀI VIẾT KHÁC NHAU LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ NÉN CHO QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM
Cách lựa chọn mã sản phẩm , vật liệu , đặc tính và thông số kỹ thuật cũng như yêu cầu của quý khách hàng.Mọi thắc mắc cần được giải đáp cũng như tư vấn và nhận báo giá xin liên hệ với thông tin bên dưới :
CÔNG TY TNHH TÂN HẢI : 453B Đường Chiến Lược, Khu Phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : htrung@tanhaico.com Phone and zalo: Mr Trung : 0397536266


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.