Lõi lọc Solberg:
Các phần tử lọc thay thế: Polyester cấp công nghiệp
Solberg sử dụng phương tiện lọc công nghiệp, chất lượng hàng đầu, plastisols, hợp chất làm bầu và các thành phần cấu trúc để đạt được hiệu suất vượt trội. Chúng tôi tối ưu hóa diện tích bề mặt trong mỗi phần tử lọc khí polyester để giảm áp suất thấp và kéo dài tuổi thọ của bộ lọc.
Vì những lý do này, Solberg được công nhận là công ty hàng đầu trong lĩnh vực lọc công nghiệp và đã trở thành lựa chọn ưu tiên của OEM, người bán lại và người dùng cuối khi nói đến việc bảo vệ thiết bị của họ.
THÔNG SỐ KỈ THUẬT:
| MODEL | FLOW (M3/HR) | MEDIA | MICRON RATING | O.D. (MM) | I.D. (MM) | HEIGHT (MM) | ENDCAP STYLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5 | Spunbond Polyester | 10 | 39,00 | 25,00 | Other | |
| 05 | 14 | Spunbond Polyester | 10 | 57,00 | 25,00 | Other | |
| 07 | 20 | Spunbond Polyester | 10 | 76,00 | 35,00 | Other | |
| 09 | 25 | Spunbond Polyester | 5 | 57,00 | 28,00 | 57,00 | M |
| 11 | 59 | Spunbond Polyester | 10 | 102,00 | 35,00 | Other | |
| 15 | 59 | Polyester | 5 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 15J | 59 | SS Polyester | 5 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 15JP | 59 | SS Polyester | 5 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 15P | 59 | Polyester | 5 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 15U | 66 | Polyester | 25 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 15UP | 66 | Polyester | 25 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 15W | 75 | Polyester | 100 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 15WP | 75 | Polyester | 100 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 15Z | 42 | Polyester | 1 | 111 | 76 | 59 | M |
| 15ZP | 42 | Polyester | 1 | 111,00 | 76,00 | 59,00 | M |
| 19 | 170 | Polyester | 5 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19J | 170 | SS Polyester | 5 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19JP | 170 | SS Polyester | 5 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19N | 110 | Polyester | 4 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19NP | 110 | Polyester | 4 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19P | 170 | Polyester | 5 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19U | 187 | Polyester | 25 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19UP | 187 | Polyester | 25 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19WP | 212 | Polyester | 100 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19Z | 93 | Polyester | 1 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 19ZP | 93 | Polyester | 1 | 111,00 | 76,00 | 121,00 | M |
| 231 | 509 | Polyester | 5 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231J | 509 | SS Polyester | 5 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231JP | 509 | SS Polyester | 5 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231N | 331 | Polyester | 4 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231NP | 331 | Polyester | 4 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231P | 509 | Polyester | 5 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231U | 560 | Polyester | 25 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231UP | 560 | Polyester | 25 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231W | 637 | Polyester | 100 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231WP | 637 | Polyester | 100 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231Z | 289 | Polyester | 1 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 231ZP | 289 | Polyester | 1 | 146,00 | 92,00 | 241,00 | M |
| 235 | 968 | Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235J | 968 | SS Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235JP | 968 | SS Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235N | 630 | Polyester | 4 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235NP | 630 | Polyester | 4 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235P | 968 | Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 238,00 | M |
| 235U | 1065 | Polyester | 25 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235UP | 1065 | Polyester | 25 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235W | 1211 | Polyester | 100 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235WP | 1211 | Polyester | 100 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235Z | 637 | Polyester | 1 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 235ZP | 637 | Polyester | 1 | 200,00 | 121,00 | 244,00 | M |
| 237 | 934 | Polyester | 5 | 197,00 | 119,00 | 216,00 | GBN |
| 237P | 934 | Polyester | 5 | 197,00 | 119,00 | 216,00 | GBN |
| 239 | 968 | Polyester | 5 | 234,00 | 123,00 | 267,00 | GBN |
| 239P | 968 | Polyester | 5 | 234,00 | 123,00 | 267,00 | GBN |
| 239Q | 968 | SS Polyester | 5 | 234,00 | 123,00 | 267,00 | GBN |
| 239Z | 892 | Polyester | 1 | 234,00 | 123,00 | 267,00 | GBN |
| 239ZP | 892 | Polyester | 1 | 234,00 | 123,00 | 267,00 | GBN |
| 245 | 1494 | Polyester | 5 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | GN |
| 245N | 971 | Polyester | 4 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | GN |
| 245NP | 971 | Polyester | 4 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | GN |
| 245P | 1494 | Polyester | 5 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | GN |
| 245UP | 1643 | Polyester | 25 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | GN |
| 245W | 1868 | Polyester | 100 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | GN |
| 245WP | 1868 | Polyester | 100 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | GN |
| 245Z | 1011 | Polyester | 1 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | GN |
| 245ZP | 1011 | Polyester | 1 | 248,00 | 152,00 | 244,00 | GN |
| 25 | 178 | Polyester | 5 | 149,00 | 92,00 | 102,00 | M |
| 2541 | 1360 | Polyester | 5 | 229,00 | 152,00 | 295,00 | G |
| 275 | 1868 | Polyester | 5 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275N | 1214 | Polyester | 4 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275NP | 1214 | Polyester | 4 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275P | 1868 | Polyester | 5 | 298,00 | 203,00 | 245,00 | GN |
| 275Q | 1868 | SS Polyester | 5 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275QP | 1868 | SS Polyester | 5 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275U | 2054 | Polyester | 25 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275UP | 2054 | Polyester | 25 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275W | 2334 | Polyester | 100 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275WP | 2334 | Polyester | 100 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275Z | 1334 | Polyester | 1 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 275ZP | 1334 | Polyester | 1 | 298,00 | 203,00 | 244,00 | GN |
| 31 | 331 | Polyester | 5 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31J | 331 | SS Polyester | 5 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31JP | 331 | SS Polyester | 5 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31N | 216 | Polyester | 4 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31NP | 216 | Polyester | 4 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31P | 331 | Polyester | 5 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31U | 365 | Polyester | 25 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31UP | 365 | Polyester | 25 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31W | 414 | Polyester | 100 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31WP | 414 | Polyester | 100 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31Z | 136 | Polyester | 1 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 31ZP | 136 | Polyester | 1 | 146,00 | 92,00 | 121,00 | M |
| 32-01 | 212 | Polyester | 5 | 148,00 | 102,00 | 51,00 | M |
| 32-03 | 297 | Polyester | 5 | 152,00 | 108,00 | 64,00 | M |
| 32-05 | 594 | Polyester | 5 | 248,00 | 184,00 | 102,00 | M |
| 32-07 | 849 | Polyester | 5 | 248 | 184 | 152 | M |
| 32-09 | 1358 | Polyester | 5 | 292,00 | 251,00 | 178,00 | M |
| 32-11 | 1868 | Polyester | 5 | 346,00 | 295,00 | 224,00 | M |
| 32-13 | 5093 | Polyester | 5 | 432,00 | 330,00 | 254,00 | M |
| 32-15 | 7301 | Polyester | 5 | 584,00 | 483,00 | 356,00 | M |
| 32-17 | N/A | Polyester | 5 | 175,00 | 121,00 | 106,00 | M |
| 32-19 | N/A | Polyester | 5 | 259,00 | 181,00 | 130,00 | M |
| 32-21 | N/A | Polyester | 5 | 319,00 | 241,00 | 124,00 | M |
| 32-23 | N/A | Polyester | 5 | 319,00 | 241,00 | 254,00 | M |
| 32-25 | N/A | Polyester | 5 | 502,00 | 381,00 | 375,00 | M |
| 335 | 1358 | Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335J | 1358 | SS Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335JP | 1358 | SS Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335N | 883 | Polyester | 4 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335NP | 883 | Polyester | 4 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335P | 1358 | Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335U | 1494 | Polyester | 25 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335UP | 1494 | Polyester | 25 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335W | 1698 | Polyester | 100 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335WP | 1698 | Polyester | 100 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335Z | 977 | Polyester | 1 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 335ZP | 977 | Polyester | 1 | 200,00 | 121,00 | 361,00 | M |
| 345 | 1868 | Polyester | 5 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345N | 1214 | Polyester | 4 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345NP | 1214 | Polyester | 4 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345P | 1868 | Polyester | 5 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345Q | 1868 | SS Polyester | 5 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345QP | 1868 | SS Polyester | 5 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345UP | 2054 | Polyester | 25 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345W | 2334 | Polyester | 100 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345WP | 2334 | Polyester | 100 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345Z | 1555 | Polyester | 1 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 345ZP | 1555 | Polyester | 1 | 248,00 | 152,00 | 368,00 | GN |
| 35 | 467 | Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 122,00 | M |
| 35P | 467 | Polyester | 5 | 200,00 | 121,00 | 122,00 | M |
| 35W | 584 | Polyester | 100 | 200,00 | 121,00 | 122,00 | M |
| 35WP | 584 | Polyester | 100 | 200,00 | 121,00 | 122,00 | M |
| 35Z | 306 | Polyester | 1 | 200,00 | 121,00 | 122,00 | M |
| 371 | 3056 | Polyester | 5 | 349,00 | 254,00 | 368,00 | GN |
| 371P | 3056 | Polyester | 5 | 349,00 | 254,00 | 368,00 | GN |
| 375 | 2547 | Polyester | 5 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375N | 1655 | Polyester | 4 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375NP | 1655 | Polyester | 4 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375P | 2547 | Polyester | 5 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375Q | 2547 | SS Polyester | 5 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375QP | 2547 | SS Polyester | 5 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375U | 2801 | Polyester | 25 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375UP | 2801 | Polyester | 25 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375W | 3183 | Polyester | 100 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375WP | 3183 | Polyester | 100 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375Z | 2081 | Polyester | 1 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 375ZP | 2081 | Polyester | 1 | 298,00 | 203,00 | 368,00 | GN |
| 377 | 3098 | Polyester | 5 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377N | 2015 | Polyester | 4 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377NP | 2015 | Polyester | 4 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377P | 3098 | Polyester | 5 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377Q | 3098 | SS Polyester | 5 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377QP | 3098 | SS Polyester | 5 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377U | 3409 | Polyester | 25 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377UP | 3409 | Polyester | 25 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377W | 3874 | Polyester | 100 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377WP | 3874 | Polyester | 100 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377Z | 1792 | Polyester | 1 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 377ZP | 1792 | Polyester | 1 | 371,00 | 229,00 | 368,00 | GN |
| 385 | 5603 | Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 385P | 5603 | Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 385Q | 5603 | SS Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 385QP | 5603 | SS Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 385U | 6163 | Polyester | 25 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 385UP | 6163 | Polyester | 25 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 385W | 7003 | Polyester | 100 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 385WP | 7003 | Polyester | 100 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 385Z | 3186 | Polyester | 1 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 385ZP | 3186 | Polyester | 1 | 498,00 | 356,00 | 368,00 | GN |
| 391 | 9338 | Polyester | 5 | 708,00 | 565,00 | 381,00 | GN |
| 45P | 730 | Polyester | 5 | 248,00 | 152,00 | 121,00 | GN |
| 485 | 7988 | Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485N | 5194 | Polyester | 4 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485NP | 5194 | Polyester | 4 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485P | 7988 | Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485Q | 7988 | SS Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485QP | 7988 | SS Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485U | 8788 | Polyester | 25 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485UP | 8788 | Polyester | 25 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485W | 9986 | Polyester | 100 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485WP | 9986 | Polyester | 100 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485Z | 4876 | Polyester | 1 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 485ZP | 4876 | Polyester | 1 | 498,00 | 356,00 | 546,00 | GN |
| 491 | 13582 | Polyester | 5 | 708,00 | 565,00 | 559,00 | GN |
| 491P | 13582 | Polyester | 5 | 708,00 | 565,00 | 559,00 | G |
| 545P | 2886 | Polyester | 5 | 248,00 | 152,00 | 622,00 | G |
| 571P | 5093 | Polyester | 5 | 349,00 | 254,00 | 622,00 | G |
| 575P | 4244 | Polyester | 5 | 298,00 | 203,00 | 622,00 | GN |
| 585P | 8489 | Polyester | 5 | 499,00 | 356,00 | 622,00 | G |
| 685 | 11220 | Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685N | 7284 | Polyester | 4 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685NP | 7284 | Polyester | 4 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685P | 11220 | Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685Q | 11205 | SS Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685QP | 11205 | SS Polyester | 5 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685U | 12326 | Polyester | 25 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685UP | 12326 | Polyester | 25 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685W | 14007 | Polyester | 100 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685WP | 14007 | Polyester | 100 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685Z | 6558 | Polyester | 1 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 685ZP | 6558 | Polyester | 1 | 498,00 | 356,00 | 724,00 | GN |
| 821 | 31 | Polyester | 5 | 59,00 | 18,00 | 51,00 | GB |
| 825 | 42 | Polyester | 5 | 64,00 | 38,00 | 68,00 | GC |
| 825Z | 17 | Polyester | 1 | 64,00 | 38,00 | 68,00 | GC |
| 827 | 34 | Polyester | 5 | 64,00 | 38,00 | 71,00 | GCF |
| 841 | 136 | Polyester | 5 | 92,00 | 44,00 | 143,00 | G |
| 843 | 93 | Polyester | 5 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843NP | 61 | Polyester | 4 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843P | 93 | Polyester | 5 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843Q | 93 | SS Polyester | 5 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843QP | 93 | SS Polyester | 5 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843U | 104 | Polyester | 25 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843UP | 104 | Polyester | 25 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843W | 117 | Polyester | 100 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843WP | 117 | Polyester | 100 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843Z | 42 | Polyester | 1 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 843ZP | 42 | Polyester | 1 | 98,00 | 60,00 | 70,00 | G |
| 845 | 93 | Polyester | 5 | 99,00 | 60,00 | 70,00 | GCF |
| 847 | 105 | Polyester | 5 | 99,00 | 60,00 | 100,00 | G |
| 849 | 195 | Polyester | 5 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849N | 127 | Polyester | 4 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849NP | 127 | Polyester | 4 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849P | 195 | Polyester | 5 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849Q | 195 | SS Polyester | 5 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849QP | 195 | SS Polyester | 5 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849U | 216 | Polyester | 25 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849UP | 216 | Polyester | 25 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849W | 244 | Polyester | 100 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849WP | 244 | Polyester | 100 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849Z | 119 | Polyester | 1 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 849ZP | 119 | Polyester | 1 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | G |
| 851 | 492 | Polyester | 5 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | GR |
| 851/1 | 492 | Polyester | 5 | 149,00 | 89,00 | 219,00 | GBR |
| 851/1P | 492 | Polyester | 5 | 149,00 | 89,00 | 219,00 | GBR |
| 851N | 321 | Polyester | 4 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 851NP | 321 | Polyester | 4 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 851P | 492 | Polyester | 5 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | GR |
| 851Q | 492 | SS Polyester | 5 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 851QP | 492 | SS Polyester | 5 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 851U | 542 | Polyester | 25 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 851UP | 542 | Polyester | 25 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 851W | 616 | Polyester | 100 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 851WP | 616 | Polyester | 100 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 851Z | 323 | Polyester | 1 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 851ZP | 323 | Polyester | 1 | 149,00 | 89,00 | 222,00 | G |
| 857 | 637 | Polyester | 5 | 254,00 | 195,00 | 195,00 | G |
| 859 | 187 | Polyester | 5 | 149,00 | 89,00 | 124,00 | G |
| 863 | 547 | Polyester | 5 | 213,00 | 145,00 | 164,00 | M |
| 879 | 195 | Polyester | 5 | 127,00 | 65,00 | 121,00 | GB |
| 897 | 136 | Polyester | 5 | 102,00 | 60,00 | 214,00 | GB |
| 903 | 119 | Polyester | 5 | 157,00 | 121,00 | 136,00 | M |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.