Bộ Lọc khí nén HAFNER VEFV
THÔNG SỐ KỈ THUẬT:
Type number | Connection | Air-flow | Operating pressure | Operating pressure outlet | Filter fineness | Unit size | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRL-1-1/8 | G 1/8″ | 1100 l/min | 1,5…15 bar | 0,5…12 bar | 20 micron | A-1 | Datasheet » |
FRL-1-1/4 | G 1/4″ | 1100 l/min | 1,5…15 bar | 0,5…12 bar | 20 micron | A-1 | Datasheet » |
FRL-1-3/8 | G 3/8″ | 1100 l/min | 1,5…15 bar | 0,5…12 bar | 20 micron | A-1 | Datasheet » |
FRL-2-1/4 | G 1/4″ | 2500 l/min | 1,5…15 bar | 0,5…12 bar | 20 micron | A-2 | Datasheet » |
FRL-2-3/8 | G 3/8″ | 2500 l/min | 1,5…15 bar | 0,5…12 bar | 20 micron | A-2 | Datasheet » |
FRL-2-1/2 | G 1/2″ | 2500 l/min | 1,5…15 bar | 0,5…12 bar | 20 micron | A-2 | Datasheet » |
FRL-3-1/2 | G 1/2″ | 4300 l/min | 1,5…15 bar | 0,5…12 bar | 20 micron | A-3 | Datasheet » |
FRL-3-3/4 | G 3/4″ | 4300 l/min | 1,5…15 bar | 0,5…12 bar | 20 micron | A-3 | Datasheet » |
FRL-3-1 | G 1″ | 4300 l/min | 1,5…15 bar | 0,5…12 bar | 20 micron | A-3 | Datasheet » |
CÁC BÀI VIẾT KHÁC NHAU LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ NÉN CHO QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM
Cách lựa chọn mã sản phẩm , vật liệu , đặc tính và thông số kỹ thuật cũng như yêu cầu của quý khách hàng.Mọi thắc mắc cần được giải đáp cũng như tư vấn và nhận báo giá xin liên hệ với thông tin bên dưới :
CÔNG TY TNHH TÂN HẢI : 453B Đường Chiến Lược, Khu Phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : htrung@tanhaico.com Phone and zalo: Mr Trung : 0397536266
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.