Xilanh khí nén HAFNER RIM
THÔNG SỐ KỈ THUẬT
Type number | Diameter | Stroke | Connection | Piston diameter | Piston diameter, male | Operating pressure | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIM 8/10 | Ø 8 mm | 10 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 8/25 | Ø 8 mm | 25 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 8/40 | Ø 8 mm | 40 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 8/50 | Ø 8 mm | 50 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 8/80 | Ø 8 mm | 80 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 8/100 | Ø 8 mm | 100 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 8/125 | Ø 8 mm | 125 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 10/10 | Ø 10 mm | 10 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 10/25 | Ø 10 mm | 25 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 10/40 | Ø 10 mm | 40 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 10/50 | Ø 10 mm | 50 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 10/80 | Ø 10 mm | 80 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 10/100 | Ø 10 mm | 100 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 10/125 | Ø 10 mm | 125 mm | M 5 | Ø 4 mm | M 4 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 12/10 | Ø 12 mm | 10 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 12/25 | Ø 12 mm | 25 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 12/40 | Ø 12 mm | 40 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 12/50 | Ø 12 mm | 50 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 12/80 | Ø 12 mm | 80 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 12/100 | Ø 12 mm | 100 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 12/125 | Ø 12 mm | 125 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 12/160 | Ø 12 mm | 160 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 12/200 | Ø 12 mm | 200 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/10 | Ø 16 mm | 10 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/25 | Ø 16 mm | 25 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/40 | Ø 16 mm | 40 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/50 | Ø 16 mm | 50 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/80 | Ø 16 mm | 80 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/100 | Ø 16 mm | 100 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/125 | Ø 16 mm | 125 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/160 | Ø 16 mm | 160 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/200 | Ø 16 mm | 200 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 16/250 | Ø 16 mm | 250 mm | M 5 | Ø 6 mm | M 6 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/10 | Ø 20 mm | 10 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/25 | Ø 20 mm | 25 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/40 | Ø 20 mm | 40 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/50 | Ø 20 mm | 50 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/80 | Ø 20 mm | 80 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/100 | Ø 20 mm | 100 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/125 | Ø 20 mm | 125 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/160 | Ø 20 mm | 160 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/200 | Ø 20 mm | 200 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/250 | Ø 20 mm | 250 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 20/320 | Ø 20 mm | 320 mm | G 1/8″ | Ø 8 mm | M 8 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/10 | Ø 25 mm | 10 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/25 | Ø 25 mm | 25 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/40 | Ø 25 mm | 40 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/50 | Ø 25 mm | 50 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/80 | Ø 25 mm | 80 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/100 | Ø 25 mm | 100 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/125 | Ø 25 mm | 125 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/160 | Ø 25 mm | 160 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/200 | Ø 25 mm | 200 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/250 | Ø 25 mm | 250 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
RIM 25/320 | Ø 25 mm | 320 mm | G 1/8″ | Ø 10 mm | M 10 x 1,25 | 1…10 bar | Datasheet » |
CÁC BÀI VIẾT KHÁC NHAU LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ NÉN CHO QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM
Cách lựa chọn mã sản phẩm , vật liệu , đặc tính và thông số kỹ thuật cũng như yêu cầu của quý khách hàng.Mọi thắc mắc cần được giải đáp cũng như tư vấn và nhận báo giá xin liên hệ với thông tin bên dưới :
CÔNG TY TNHH TÂN HẢI : 453B Đường Chiến Lược, Khu Phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : htrung@tanhaico.com Phone and zalo: Mr Trung : 0397536266
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.