Air motor hãng Parker TAM4
ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM :
Động cơ không khí loại pít-tông hướng tâm Dòng TAM4 có thể được lắp đặt theo bất kỳ hướng nào bằng loại bôi trơn. Vì được dẫn động bằng khí nén nên nó hoàn toàn chống cháy nổ mà không có tia lửa.
Cơ chế
Trong động cơ không khí kiểu piston hướng tâm, mỗi piston được nối với nhau với trục khuỷu bằng thanh nối, liên động với
van quay cung cấp khí nén cho mỗi xi lanh đi qua cổng A, tương ứng với lực đẩy của piston sẽ thu được lực quay. Trong khi
Cổng B ở phía đối diện có chức năng cổng xả. Hướng dẫn xử lý và cảnh báo
Gắn
– Khi lắp đặt động cơ phải đảm bảo tất cả các khớp nối, bánh xích, phụ tùng, v.v. được bảo vệ đúng cách.
Việc không tuân thủ có thể dẫn đến tổn hại cơ thể nghiêm trọng hoặc thiệt hại về tài sản.
– Khi không khí được đưa vào một cổng trên các dụng cụ có thể đảo ngược, cổng kia trở thành cổng xả; nếu nó là bị cắm, nó sẽ tạo ra một “áp suất ngược” nghiêm trọng và làm giảm đáng kể tốc độ và công suất của động cơ.
Không cắm cổng xả của động cơ. Sử dụng bộ giảm thanh.
– Trong môi trường ăn mòn hoặc bụi bặm, khuyến nghị rằng các đường dẫn khí nên được trang bị micro (kết hợp) bộ lọc, bộ lọc không khí và bộ giảm âm khí thải.
Thuận lợi
– Động cơ không khí loại piston hướng tâm có khả năng khởi động tích cực hơn, kiểm soát tốc độ tốt hơn ở tốc độ thấp và hơi chậm. đặc tính dừng tốt hơn động cơ cánh gạt.
– Ngoài ra, chúng có mức tiêu thụ không khí thấp hơn một chút ở mức tốc độ càng thấp.
– Mômen đầu ra được phát triển nhờ áp suất tác động lên piston; có 3 hoặc 5 piston cho mỗi động cơ.
– Hầu hết các động cơ đều có 3 hoặc 5 piston, nhưng có một số sự bất đồng về việc số nào thích hợp hơn vì
cả hai thiết kế đều cho hiệu suất tuyệt vời.
– Công suất do động cơ piston sinh ra tăng theo áp suất đầu vào, số lượng piston, diện tích piston, hành trình
và tốc độ.
– Yếu tố chính hạn chế tốc độ trong động cơ piston là quán tính của các bộ phận chuyển động.
– Động cơ không khí loại piston hướng tâm về cơ bản có tốc độ thấp thiết bị có khả năng đạt tốc độ miễn phí lên tới 1500
vòng/phút.
– Chúng có thể chở những vật nặng ở mọi tốc độ và đặc biệt thích ứng với các ứng dụng đòi hỏi cao mômen khởi động và tốc độ chậm.
Đường ống
– Gắn bộ bôi trơn, bộ điều chỉnh, bộ lọc và định hướng van điều khiển càng gần động cơ càng tốt.
Có thể tiết kiệm không khí tiêu thụ.
– Trước khi lắp đặt, xả sạch đường ống bằng khí nén và loại bỏ bột cắt, dầu cắt và bụi.
– Khi sử dụng ống thép làm đường ống, phải đảm bảo chúng là ống mạ kẽm.
– Không cắm cổng xả của van điều khiển hướng để tránh “áp lực ngược”.
BỘ MÃ SẢN PHẨM :
H3FG00082454 | TAM4-010 | Flange type | Standard | |
H3FG00082455 | TAM4-010 | Flange type | With decelerator | 5 |
H3FG00082456 | TAM4-010 | Flange type | With decelerator | 10 |
H3FG00082457 | TAM4-010 | Flange type | With decelerator | 15 |
H3FG00082458 | TAM4-010 | Flange type | With decelerator | 20 |
H3FG00082459 | TAM4-010 | Foot type | Standard | |
H3FG00082460 | TAM4-010 | Foot type | With decelerator | 5 |
H3FG00082461 | TAM4-010 | Foot type | With decelerator | 10 |
H3FG00082462 | TAM4-010 | Foot type | With decelerator | 15 |
H3FG00082463 | TAM4-010 | Foot type | With decelerator | 20 |
H3FG00082464 | TAM4-010 | Basic style | Standard | |
H3FG00082465 | TAM4-015 | Flange type | Standard | |
H3FG00082466 | TAM4-015 | Flange type | With brake | |
H3FG00082467 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 5 |
H3FG00082468 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 10 |
H3FG00082469 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 15 |
H3FG00082470 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 20 |
H3FG00082471 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 30 |
H3FG00082472 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 40 |
H3FG00082473 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 50 |
H3FG00082474 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 60 |
H3FG00082475 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 80 |
H3FG00082476 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 100 |
H3FG00082477 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 120 |
H3FG00082478 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 160 |
H3FG00082479 | TAM4-015 | Flange type | With brake and decelerato | 200 |
H3FG00082480 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 5 |
H3FG00082481 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 10 |
H3FG00082482 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 15 |
H3FG00082483 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 20 |
H3FG00082484 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 30 |
H3FG00082485 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 40 |
H3FG00082486 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 50 |
H3FG00082487 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 60 |
H3FG00082488 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 80 |
H3FG00082489 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 100 |
H3FG00082490 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 120 |
H3FG00082491 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 160 |
H3FG00082492 | TAM4-015 | Flange type | With decelerator | 200 |
H3FG00082493 | TAM4-015 | Foot type | Standard | |
H3FG00082494 | TAM4-015 | Foot type | With brake | |
H3FG00082495 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 5 |
H3FG00082496 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 10 |
H3FG00082497 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 15 |
H3FG00082498 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 20 |
H3FG00082499 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 30 |
H3FG00082500 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 40 |
H3FG00082501 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 50 |
H3FG00082502 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 60 |
H3FG00082503 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 80 |
H3FG00082504 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 100 |
H3FG00082505 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 120 |
H3FG00082506 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 160 |
H3FG00082507 | TAM4-015 | Foot type | With brake and decelerato | 200 |
H3FG00082508 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 5 |
H3FG00082509 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 10 |
H3FG00082510 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 15 |
H3FG00082511 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 20 |
H3FG00082512 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 30 |
H3FG00082513 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 40 |
H3FG00082514 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 50 |
H3FG00082515 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 60 |
H3FG00082516 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 80 |
H3FG00082517 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 100 |
H3FG00082518 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 120 |
H3FG00082519 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 160 |
H3FG00082520 | TAM4-015 | Foot type | With decelerator | 200 |
H3FG00082521 | TAM4-015 | Basic style | Standard | |
H3FG00082522 | TAM4-015 | Basic style | With brake | |
H3FG00082523 | TAM4-030 | Flange type | Standard | |
H3FG00082524 | TAM4-030 | Flange type | With brake | |
H3FG00082525 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 5 |
H3FG00082526 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 10 |
H3FG00082527 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 15 |
H3FG00082528 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 20 |
H3FG00082529 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 30 |
H3FG00082530 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 40 |
H3FG00082531 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 50 |
H3FG00082532 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 60 |
H3FG00082533 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 80 |
H3FG00082534 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 100 |
H3FG00082535 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 120 |
H3FG00082536 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 160 |
H3FG00082537 | TAM4-030 | Flange type | With brake and decelerato | 200 |
H3FG00082538 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 5 |
H3FG00082539 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 10 |
H3FG00082540 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 15 |
H3FG00082541 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 20 |
H3FG00082542 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 30 |
H3FG00082543 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 40 |
H3FG00082544 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 50 |
H3FG00082545 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 60 |
H3FG00082546 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 80 |
H3FG00082547 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 100 |
H3FG00082548 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 120 |
H3FG00082549 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 160 |
H3FG00082550 | TAM4-030 | Flange type | With decelerator | 200 |
H3FG00082551 | TAM4-030 | Foot type | Standard | |
H3FG00082552 | TAM4-030 | Foot type | With brake | |
H3FG00082553 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN:
Air motor hãng Parker TAM4
Cách lựa chọn mã sản phẩm , vật liệu , đặc tính và thông số kỹ thuật cũng như yêu cầu của quý khách hàng.Mọi thắc mắc cần được giải đáp cũng như tư vấn và nhận báo giá xin liên hệ với thông tin bên dưới :
CÔNG TY TNHH TÂN HẢI : 453B Đường Chiến Lược, Khu Phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : tanhai.automation@gmail.com Phone and zalo: Mr Trung : 0397536266
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.